

| Geschäftskern, 1a-Lage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 60 m² €/m² |
60 bis 150 m² €/m² |
über 150 m² €/m² | ||||||
| PS 2009 | PS 2010 | +/- % | PS 2009 | PS 2010 | +/- % | PS 2009 | PS 2010 | +/- % |
| 19,7 | 19,6 | -0,5 | 17,1 | 16,9 | -1,2 | 13,2 | 12,6 | -4,5 |
| Geschäftskern 1b-Lage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 60 m² €/m² |
60 bis 150 m² €/m² |
über 150 m² €/m² | ||||||
| PS 2009 | PS 2010 | +/- % | PS 2009 | PS 2010 | +/- % | PS 2009 | PS 2010 | +/- % |
| 11,1 | 10,4 | -6,3 | 9,2 | 8,6 | -6,5 | 7,3 | 7,0 | -4,1 |
| Nebenlagen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 60 m² €/m² |
60 bis 150 m² €/m² |
über 150 m² €/m² | ||||||
| PS 2009 | PS 2010 | +/- % | PS 2009 | PS 2010 | +/- % | PS 2009 | PS 2010 | +/- % |
| 6,4 | 6,1 | -4,7 | 5,3 | 5,0 | -5,7 | 4,3 | 4,2 | -2,3 |