

| Geschäftskern, 1a-Lage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 60 m² €/m² |
60 bis 150 m² €/m² |
über 150 m² €/m² | ||||||
| PS 2008 | PS 2009 | +/- % | PS 2008 | PS 2009 | +/- % | PS 2008 | PS 2009 | +/- % |
| 20,6 | 19,7 | -4,4 | 17,1 | 17,1 | - | 14,1 | 13,2 | -6,4 |
| Geschäftskern 1b-Lage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 60 m² €/m² |
60 bis 150 m² €/m² |
über 150 m² €/m² | ||||||
| PS 2008 | PS 2009 | +/- % | PS 2008 | PS 2009 | +/- % | PS 2008 | PS 2009 | +/- % |
| 12,0 | 11,1 | -7,5 | 9,9 | 9,2 | -7,1 | 7,8 | 7,3 | -6,4 |
| Nebenlagen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 60 m² €/m² |
60 bis 150 m² €/m² |
über 150 m² €/m² | ||||||
| PS 2008 | PS 2009 | +/- % | PS 2008 | PS 2009 | +/- % | PS 2008 | PS 2009 | +/- % |
| 7,3 | 6,4 | -12,3 | 5,9 | 5,3 | -10,2 | 4,6 | 4,3 | -6,5 |